拓正數(shù)控銑床MX40C
技術(shù)參數(shù)與主要配置
一、機(jī)床主要配置:
1、 產(chǎn)品名稱:數(shù)控銑床
2、 型號(hào)規(guī)格:MX40c
3、 訂購(gòu)數(shù)量:以銷售合同為準(zhǔn)
4、 系統(tǒng)配置:廣州數(shù)控980
5、 主軸配置:最高8000轉(zhuǎn)/分鐘
6、 刀庫(kù)配置:12T斗笠式刀庫(kù)
▲保固期限一年,如機(jī)器非因人爲(wèi)操作不當(dāng)或不可抗力之損害,本公司免費(fèi)更換配件及維修。
二、機(jī)床技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 參數(shù) |
X軸行程(工作臺(tái)左右移動(dòng)) | mm | 900 |
Y軸行程(工作臺(tái)前后移動(dòng)) | mm | 340 |
Z軸行程1(伺服驅(qū)動(dòng)) | mm | 400 |
Z軸行程2(手動(dòng)-升降臺(tái)) | mm | 100 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120~500 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1470*320 |
工作臺(tái)最大載重 | kg | 300 |
T 型槽尺寸(槽寬×槽數(shù)) | mm | 16×3 |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
主軸錐度 | BT | BT40 |
快速進(jìn)給速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
主電機(jī)功率 | Kw | 3.7 |
機(jī)床尺寸 | mm | 1900×1650×2650 |
機(jī)床重量 | kg | 1600 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
數(shù)控系統(tǒng) | 廣州數(shù)控980MDI |
三、MX40C主要外購(gòu)件清單
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 規(guī)程型號(hào) |
1 | 主軸 | 臺(tái)灣 | 健椿/德速 | 直徑 120mm.8000rpm |
2 | X 軸滾珠絲桿 | 廣東 | 廣恒 | 螺距 10mm |
3 | Y 軸滾珠絲桿 | 廣東 | 廣恒 | 螺距 10mm |
4 | Z 軸滾珠絲桿 | 廣東 | 廣恒 | 螺距 10mm |
5 | X 線軌 | 廣東 | 凱特 | 35mm |
6 | Y 線軌 | 廣東 | 凱特 | 35mm |
7 | Z 線軌 | 廣東 | 凱特 | 30mm |
8 | 機(jī)身鑄件 | 臺(tái)資 | 臺(tái)正 | FC-250 |
9 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 臺(tái)資 | 寶騰、浙江勝祥 | YET-C2P2-3L/DT-500 |
10 | 三軸護(hù)罩 | 國(guó)產(chǎn) | ||
11 | 打刀缸 | 臺(tái)資 | 豪澄、協(xié)清、中日 | 6000kg |
12 | 刀庫(kù) | 臺(tái)資 | 德速 | 斗笠式 BT40-12T |
13 | 控制器 | 廣東 | 廣州數(shù)控 | 980mdi |
14 | X/Y 伺服電機(jī) | 廣東 | 廣數(shù) | |
15 | Z 伺服電機(jī) | 廣數(shù) | 廣數(shù) | |
16 | 主軸電機(jī) | 國(guó)產(chǎn) | 廣數(shù) | 3.7KW |
17 | 第四軸 | 臺(tái)灣 | 金潭佳 | (選配) |
備注:根據(jù)供貨情況自行調(diào)整品牌,但不低于原品牌的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
銷售聯(lián)系人:王經(jīng)理/13773199619