建德磨床 KGS-618
發(fā)布時間:2020-02-26瀏覽次數:1289
M:三軸為全手動,可依工作需求以手工操控左右、前后及上下進給,操作方便
|
項目 | 單 位 | KGS-618M | |||||
能力 | 工件臺面尺寸(長x寬) | mm | 460x150 | ||||
工件臺最大移動量 | 左右 | mm | 475 | ||||
前後 | mm | 185 | |||||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 380 | |||||
工作臺最大承載重量 | Kgs | 120 | |||||
工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
工作臺速度 | M/min | – | |||||
前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.01 | ||||
一圈 | mm | 3 | |||||
前後自動進給量 | mm | – | |||||
前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | ||||
60 Hz | mm/min | – | |||||
上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.005 | |||
一圈 | mm | 1 | |||||
上下自動進給量 | mm | – | |||||
上下快速移動量 | mm/min | – | |||||
砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內徑) | mm | Φ180x6-20xΦ31.75 | ||||
主軸轉速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||
60 Hz | rpm | 3360 | |||||
馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | ||||
前後馬達 | hp | – | |||||
上下馬達 | hp | – | |||||
油壓馬達 | hp | – | |||||
沖水馬達 | hp | 1/8 | |||||
吸塵馬達 | hp | 3/4 | |||||
尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1995 | ||||
佔地面積(長x寬) | mm. | 1800x1200 | |||||
機器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 700/850 |
標簽: